<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty Online 24 &#187; Banki</title>
	<atom:link href="http://www.kredytyonline24.pl/kategoria/banki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredytyonline24.pl</link>
	<description>Najnowsze wiadomości kredytowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 03:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Pogorszył się wynik finansowy netto sektora bankowego</title>
		<link>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/20/pogorszyl-sie-wynik-finansowy-netto-sektora-bankowego/</link>
		<comments>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/20/pogorszyl-sie-wynik-finansowy-netto-sektora-bankowego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kredytobiorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyonline24.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane dotyczące wyniku finansowego netto sektora bankowego. Wynik ten wyniósł w 2009 roku 8,7 mld zł. Rok wcześniej wynik ten wynosił 13,65 mld zł. Wynik banków komercyjnych zmniejszył się o blisko 5 miliardów złotych. Wynik z działalności bankowej ogółem wyniósł w 2009 roku 49,51 mld zł, w stosunku do 48,31 mld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/20/pogorszyl-sie-wynik-finansowy-netto-sektora-bankowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozew zbiorowy klientów przeciwko mBankowi i Multibankowi</title>
		<link>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/19/pozew-zbiorowy-klientow-przeciwko-mbankowi-i-multibankowi/</link>
		<comments>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/19/pozew-zbiorowy-klientow-przeciwko-mbankowi-i-multibankowi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kredytobiorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyonline24.pl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Klienci mBanku i Multibanku zamierzają przed sądem walczyć o obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych. Do tej pory domagali się tego w Internecie oraz prowadząc bezpośrednie negocjacje z bankami. W chwili obecnej planują złożenie pozwu zbiorowego do sądu. Co najmniej dziesięć osób będzie mogło złożyć pozew w sądzie. Jest to tańsze rozwiązanie od dochodzenia swoich praw na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/19/pozew-zbiorowy-klientow-przeciwko-mbankowi-i-multibankowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy mają do spłacenia ponad 20 mld zł kredytów</title>
		<link>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/08/polacy-maja-do-splacenia-ponad-20-mld-zl-kredytow/</link>
		<comments>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/08/polacy-maja-do-splacenia-ponad-20-mld-zl-kredytow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kredytobiorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyonline24.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatniego pół roku przybyło 33 tysięcy Polaków, którzy zaciągnęli zbyt wiele kredytów. Aktualnie 170 tysięcy osób ma do spłacenia dziesięć lub więcej kredytów. Łączna wartość długów Polaków przekroczyła 20 miliardów złotych. Stanowi to jedną piątą wszystkich kredytów, które zostały udzielone na cele konsumpcyjne. Komisja Nadzoru Finansowego zamierza ograniczyć możliwość udzielania nowych kredytów osobom, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/08/polacy-maja-do-splacenia-ponad-20-mld-zl-kredytow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łagodniejsze kryteria kredytów przyznawanych przez banki</title>
		<link>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/05/lagodniejsze-kryteria-kredytow-przyznawanych-przez-banki/</link>
		<comments>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/05/lagodniejsze-kryteria-kredytow-przyznawanych-przez-banki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kredytobiorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyonline24.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[NBP przeprowadził ankietę wśród banków, z której wynika, że instytucje te nie zamierzają zaostrzać kryteriów przyznawania kredytów. Istnieje także możliwość, że niektórych segmentach rynku nastąpi złagodzenie kryteriów. W przypadku kredytów mieszkaniowych już nastąpiło złagodzenie obostrzeń. W przypadku pożyczek konsumpcyjnych klientów czeka zaostrzenie rygorów. Banki obniżyły marże dla kredytów o normalnym profilu ryzyka, a także dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredytyonline24.pl/2010/02/05/lagodniejsze-kryteria-kredytow-przyznawanych-przez-banki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getin utrzymywał współczynnik wypłacalności</title>
		<link>http://www.kredytyonline24.pl/2010/01/12/getin-utrzymywal-wspolczynnik-wyplacalnosci/</link>
		<comments>http://www.kredytyonline24.pl/2010/01/12/getin-utrzymywal-wspolczynnik-wyplacalnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kredytobiorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyonline24.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Prezes Banku Getin Noble Bank poinformował, że chce aby współczynnik ROE utrzymał się na poziomie wyższym niż 20%, a w kolejnych latach aby sukcesywnie rósł. Również chce utrzymać wysoki poziom współczynnika wypłacalności powyżej 10%. Może spaść on poniżej tego progu jedynie w przypadki jego akwizycji, zaś wskaźnik kredytów od depozytów ma utrzymać się na poziomie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredytyonline24.pl/2010/01/12/getin-utrzymywal-wspolczynnik-wyplacalnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

